Descriere
|
Specificatii
Producator | Mitsubishi Electric |
Tip produs | Split de Perete |
Capacitate nominala | 36000 BTU/h |
Capacitate racire BTU/h [nominal (min – max)] | 34120 (16719 – 38897) BTU/h |
Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min – max)] | 38214 (15354 – 47768) BTU/h |
Capacitate racire kW [nominal (min – max)] | 10.00 (4.90 – 11.40) kW |
Capacitate incalzire kW [nominal (min – max)] | 11.20 (4.50 – 14.00) kW |
Clasa energetica racire | A |
SEER | 5.20 |
Putere absorbita racire | 2.920 kW/h |
Putere absorbita incalzire | 3.100 kW/h |
Tensiune alimentare | 380 V |
Tehnologie Wi-Fi | Nu |
Garantie | 36 Luni |
Greutate unitate interioara | 21.00 Kg |
Nivel de zgomot UI [min – mediu – max] | 41 – 45 – 49 dB(A) |
Nivel de zgomot UE [max] | 70 dB(A) |
Regim de functionare [min … max] | -28 … +46 gr C |
Suprafata acoperita | 75 … 120 mp |
Dimensiuni unitate interioara | 1170 x 295 x 365 mm |
Dimensiuni unitate exterioara | 950 x 330(+30) x 1350 mm |
Greutate unitate exterioara | 134.00 Kg |
Culoare unitate interioara | Alb |
Gama | Standard |
Debit de aer [min – mediu – max] | 20 – 23 – 26 m³/min |
Lungime maxima traseu frigorific | 75 m |
Temperatura exterioara minima de functionare pe racire | -15°C |
Temperatura exterioara minima de functionare pe incalzire | -28°C |
Teava conexiune lichid | 3/8″ (9.52 mm) |
Teava conexiune gaz | 5/8″ (15.88 mm) |
Kit de instalare inclus | Nu |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.